О банке
Банк Открытие — один из крупнейших в России банков, 99,99 % акций банка принадлежат Банку России. Банк на рынке с 1993 года, входит в перечень системно значимых банков России. Открытие работает с частными и корпоративными клиентами, на 2022 год обслуживает свыше 7 300 крупных корпоративных клиентов и 180 000 клиентов малого бизнеса.
Рейтинги и премии
Оценки рейтинговых агентств на 2021 год
| Агентство | Оценка |
|---|---|
| Moody's | Ba2 |
| FitchRatings | BB+ |
| Expert | ruAA |
| АКРА | AA(RU) |
| НКР | AA+.ru |
Прочие оценки и премии
| The World’s Best Banks 2020 от FORBES | 8 место среди российских банков |
| Лучший банк для миллионеров по оценке FORBES | 4 место |
| Лучшие интернет-банки для ежедневных задач. Internet Banking Rank 2020 (Markswebb) | 2 место |
| Лучшие цифровые офисы (приложение на iOs). Mobile Banking Rank 2020 от (Markswebb) | 5 место |
| Онлайн-банк для малого бизнеса по качеству и удобству для клиентов (SME Banking Club) | 1 место по итогам 2020 года |
Акции и бонусы
Как и практически во всех банках, клиентам банка при открытии счета даются бонусы от партнеров. Бонусы можно потратить на рекламу в интернете, услуги для бизнеса и т.п. Общая сумма бонусов может достичь 450 000 рублей.
Тарифы
В банке «Открытие» действует 5 тарифов.
Помимо них есть специальные тарифы для строительного бизнеса, для бизнеса по грузоперевозкам/такси, для некоммерческих организаций
Описание тарифов:
| Первый шаг | Быстрый рост | Свой бизнес | Весь мир | Большие планы | |
| Абонентская плата | 0 ₽ | 590 ₽/мес | 1 490 ₽/мес | 1 990 ₽/мес | 2 990 ₽/мес |
| Лимит бесплатных внешних платежей юрлицам, ИП и частнопрактикующим в месяц | 5 шт | 10 шт | 30 шт | 15 шт | 50 шт |
| Стоимость внешних платежи сверх лимита | 100 ₽ | 100 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ | 17 ₽ |
| Пополнение счета через бизнес-карту | 0,2% | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Снятие наличных через бизнес-карту | от 1,69% | от 1,49% | от 1,3% | от 1,39% | от 0,99% |
| Переводы физлицам в месяц | до 50 000₽ — 0%, до 300 000₽ - 1%, до 1,5 млн ₽ - 1,7%, до 2 млн ₽ - 2,5%, до 5 млн ₽ - 3,5%, далее - 10% | до 100 000 ₽ — 0%, до 300 000₽ - 1%, до 1,5 млн ₽ - 1,7%, до 2 млн ₽ - 2,5%, до 5 млн ₽ - 3,5%, далее - 10% | до 150 000 ₽ — 0%, до 300 000₽ - 1%, до 1,5 млн ₽ - 1,7%, до 2 млн ₽ - 2,5%, до 5 млн ₽ - 3,5%, далее - 10% | до 150 000 ₽ — 0%, до 300 000₽ - 1,2%, до 500 000₽ - 1,5%, до 1,5 млн ₽ - 2%, до 2 млн ₽ - 2,5%, до 5 млн ₽ - 3,5%, до 7 млн ₽ - 6%, далее - 12% | до 300 000 ₽ — 0%, до 2 млн ₽ - 1,5%, до 5 млн ₽ - 3%, до 7 млн ₽ - 5%, далее - 12% |
| Вывод средств ИП на личный счет физлица в банке Открытие с основанием: доходы от предприн-ой деят-ти | до 150 000 ₽ — 0%, до 500 000₽ - 1,5%, далее — от 4% | до 160 000 ₽ — 0%, до 500 000₽ - 1,5%, далее — от 2% | до 200 000 ₽ — 0%, до 500 000₽ - 1,5%, далее — от 2% | до 150 000 ₽ — 0%, далее — от 1,5% | Не применимо |
| Внутрибанк-ие переводы на счета физлиц по основаниям: заработная плата, выплаты социального характера, дивиденды, авторское вознаграж-ие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Эквайринг, Куайринг
Всего действует 4 пакета по торговому и интернет-эквайрингу. Услуги куайринга в Открытии нет.
- при расчете комиссии учитывается вид деятельности клиента. Отдельная комиссия для фаст-фуда и отдельная для всех остальных
- если клиент желает использовать свой терминал, то он должен быть приобретен у одобренного банком партнера
- деньги по эквайрингу поступают на следующий день
- услуги по эквайрингу не облагаются НДС
- у клиента должен быть открыт рублевый расчетный счет в банке Открытие.
Итак, комиссии по пакетам:
Пакет эквайринга «Первый шаг»
| Основной вид деятельности | Фаст-фуд | |
| Оборот от 0 рублей до 150 000 рублей в месяц на один Электронный терминал | 0% | 0% |
| Оборот свыше 150 000 рублей в месяц на один Электронный терминал за каждую последующую операцию | 2,29% | 2,29% |
| Комиссия по интернет-эквайрингу в зависимости от оборота | до 1 млн ₽/мес - 2,70%, далее по соглашению | — |
Комиссия за расчеты через электронный терминал: 3 190 ₽/мес – если терминал банка, 2 390 ₽/мес – если свой терминал.
Пакет эквайринга «Быстрый рост»
| Основной вид деятельности | Фаст-фуд | |
| Оборот от 0 рублей до 250 000 рублей в месяц на один Электронный терминал | 2,19% | 1,69% |
| Оборот свыше 250 000 рублей в месяц на один Электронный терминал за каждую последующую операцию | 2,29% | 2,29% |
| Комиссия по интернет-эквайрингу в зависимости от оборота | до 1 млн ₽/мес - 2,60%, далее по соглашению | — |
Комиссия за расчеты через электронный терминал: 790 ₽/мес – если терминал банка, 0₽/мес – если свой терминал.
Пакет эквайринга «Свой бизнес»
| Основной вид деятельности | Фаст-фуд | |
| Оборот от 0 рублей до 400 000 рублей в месяц на один Электронный терминал | 2,09% | 1,59% |
| Оборот свыше 400 000 рублей в месяц на один Электронный терминал за каждую последующую операцию | 2,29% | 2,29% |
| Комиссия по интернет-эквайрингу в зависимости от оборота | до 1 млн ₽/мес - 2,50%, далее по соглашению | — |
Комиссия за расчеты через электронный терминал: 790 ₽/мес – если терминал банка, 0₽/мес – если свой терминал.
Пакет эквайринга «Большие планы»
| Основной вид деятельности | Фаст-фуд | |
| Оборот от 0 рублей до 550 000 рублей в месяц на один Электронный терминал | 1,99% | 1,49% |
| Оборот свыше 550 000 рублей в месяц на один Электронный терминал за каждую последующую операцию | 2,29% | 2,29% |
| Комиссия по интернет-эквайрингу в зависимости от оборота | до 1 млн ₽/мес - 2,50%, далее по соглашению | — |
Комиссия за расчеты через электронный терминал: 790 ₽/мес – если терминал банка, 0₽/мес – если свой терминал.
Бизнес-Карта
Условия по бизнес-картам:
| Первый шаг | Быстрый рост | Свой бизнес | Весь мир | Большие планы | |
| Выпуск/перевыпуск Бизнес-карты по стандартным условиям выпуска/ перевыпуска – на 10 рабочий день | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание Бизнес-карты Универсальная Visa/ Универсальная Mastercard | 3 месяца - 0 ₽, далее - 199 ₽/мес | 3 месяца - 0 ₽, далее - 199 ₽/мес | 3 месяца - 0 ₽, далее - 199 ₽/мес | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание виртуальной Бизнес-карты | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| СМС-инфо по Бизнес-карте Универсальная Visa/ Универсальная Mastercard | 99 ₽ за карту | 99 ₽ за карту | 99 ₽ за карту | 99 ₽ за карту | 99 ₽ за карту |
Дополнительные сервисы
- зарплатный проект. Бесплатный выпуск и доставка карт. Зачисление зарплаты без комиссии
- онлайн бухгалтерия
- бесплатная Академия Бизнеса (курсы, вебинары, статьи, инструкции, чек-листы, бизнес-кейсы).
Комментарии