Расчетный счет актив или пассив
Расчетный счет в бухгалтерии закреплен за счетом 51 «Расчетные счета» и входит в раздел V «Денежные средства» плана счетов бухгалтерского учета.
Характеристики счета 51
Приведем некоторые характеристики счета 51 "Расчетные счета" чтобы ответить на вопрос деньги на расчетном счете актив или пассив:
Вопрос по счету 51 "Расчетные счета" | Ответ |
---|---|
для чего используют счет 51 "Расчетные счета" | для учета прихода и расхода безналичных денежных средств организации на расчетных счетах в банках |
используется только для рублевых расчетных счетов | да, счет 51 используется для отображения операций только по рублевым банковским расчетным счетам. Для учета денег в иностранной валюте выделен счет 52 «Валютные счета» |
расчетные счета актив или пассив | счет 51 синтетический активный, значит расчетный счет это актив |
что дебет а что кредит | поступления денежных средств отражаются по дебету счета, платежи и списания — по кредиту |
сальдо по счету 51 это что | сальдо по счету 51 отражает сумму остатка денежных средств на банковском расчетном счете. Соответственно остаток по счету может быть только дебетовый. Остаток отражается в строке «Денежные средства» бухгалтерского баланса |
а что с аналитикой | аналитика по счету 51 проводится по каждому банковскому расчетному счету; |
какие первичные документы нужны | для отражения операций используются такие первичные документы как выписка банка к которой могут прилагаться платежное поручение, инкассовое поручение, чек и т.п. |
что делать с ошибочными списаниями и зачислениями | ошибочные списания или зачисления денег на расчетный счет нужно отражать в корреспонденции со счетом 76 (субсчет «Расчеты по претензиям») |
Расчетный счет актив или пассив
Счет 51 синтетический активный, значит расчетный счет это актив. Приход денежных средств отражается по дебету счета, расход — по кредиту. Сальдо по счету 51 отражает сумму остатка денежных средств на банковском расчетном счете.
С какими счетами корреспондирует
Счет 51 корреспондирует со многими другими счетами бухучета, отражающими операции по движению денежных средств.
Например:
- счет 52 — движения денежных средств между рублевым и валютным расчетными счетами организации;
- счет 58 — операции по займам;
- счет 60 — расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- счет 62 — расчеты с покупателями и заказчиками.
Вот полный список счетов, с которыми корреспондирует счет 51:
По дебету счета
Дебет | Кредит | Суть операции |
51 | 50 | Поступление наличных денег из кассы организации |
51 | 51, 52, 55 | Поступление денежных средств с расчетных счетов организации, открытых в других банках, а также с валютных и специальных счетов |
51 | 57 | Денежные средства, числившиеся в пути, поступили на расчетный счет |
51 | 58 | Поступление денежных средств в порядке возврата предоставленных займов |
51 | 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79 | Поступление денежных средств в погашение дебиторской задолженности, возникшей по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, по претензиям, с бюджетом и внебюджетными фондами и прочим расчетным операциям |
51 | 66, 67 | Поступление денежных средств за счет кредитов банков и прочих займов |
51 | 80 | Поступление денежных средств, внесенных товарищами в простое товарищество в счет их вкладов |
51 | 86 | Поступление денежных средств в счет целевого финансирования от других организаций и лиц, бюджетных средств и т. п. на осуществление мероприятий целевого назначения |
51 | 90 | Поступление выручки от продаж продукции, работ и услуг |
51 | 91 | Поступление выручки от продаж имущества, прочих операционных и внереализационных доходов |
51 | 98 | Поступление денежных средств в счет доходов будущих периодов |
51 | 99 | Поступление денежных средств в счет чрезвычайных доходов в результате чрезвычайных ситуаций |
По кредиту счета
Дебет | Кредит | Суть операции |
50 | 51 | Получение денег с расчетного счета в банке |
51, 52, 55 | 51 | Перечисление денежных средств на другие расчетные счета организации, открытые в других банках; оплата с расчетного счета приобретенных валютных средств; зачисление денежных средств в аккредитивы и прочие средства на специальных счетах |
57 | 51 | Перечисление денежных средств, не зачисленных по назначению (на покупку иностранной валюты и т. п.) |
58 | 51 | Предоставление займов, оплата облигаций и прочие финансовые вложения |
60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79 | 51 | Погашение сумм кредиторской задолженности, возникшей по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, по претензиям по кредитам и займам, налогам и сборам и прочим расчетным операциям |
80 | 51 | Возврат товарищам простого товарищества их вкладов по окончании срока действия договора |
86 | 51 | Перечисления сумм на покрытие затрат по мероприятиям целевого назначения |
81 | 51 | Выкуплены собственные акции (доли) у участников |
84 | 51 | Перечислены средства на мероприятия, определенные решением учредителей |
99 | 51 | Перечислены средства на покрытие некомпенсируемых расходов, связанных со стихийными бедствиями и прочими чрезвычайными обстоятельствами |
Подбор расчетного счета по параметрам
Наш бесплатный онлайн калькулятор поможет вам подобрать тариф на расчетный счет
- из самых популярных банков;
- исходя из параметров вашего бизнеса;
- отсортирует тарифы по суммарным затратам на обслуживание.
Комментарии